Nous respectons votre vie privée. Nous et nos partenaires utilisons des données comme des cookies pour mesurer le nombre de visiteurs.
A l'année avec des jours de fermeture
Touristique et locale
Sur un haut lieu du tourisme
110m² environ
678 000 €
155 000 €
IV
Photos non contractuelles
Fond de commerce, murs commerciaux, titres de société, droit aubail. | Honoraires H.T |
---|---|
Inférieur à 100 000 € | 10 %, minimum 5000€ |
Entre 100 001 € et 300 000 € | 9 % |
Entre 300 001 € et 600 000 € | 8 % |
Entre 600 001 € et 1 000 000 € | 7 % |
Entre 1 000 001 € et 2 500 000 € | 5 % |
Au-delà de 2 500 001 € | 3,5 % |
Location avec pas de porte / droit d’entrée / droit au bail |
---|
25 % du loyer annuel H.T + honoraires de vente |
Des besoins spécifiques ?